Представители Енисейского управления Ростехнадзора |
| | | |
№ п/п | ФИО | Должность |
1 | Герман Павел Яковлевич | заместитель руководителя |
2 | Шпенглер Елена Александровна | начальник отдела предоставления государственных услуг, планирования и отчетности |
3 | Третьяков Виктор Петрович | начальник отдела по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями |
4 | Юрлагин Алексей Валентинович | начальник отдела по надзору в теплоэнергетике |
5 | Дмитриева Вера Сергеевна | заместитель начальника отдела предоставления государственных услуг, планирования и отчетности |
6 | Курицын Александр Викторович | Государственный инспектор отдела по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями |
7 | Соловьев Дмитрий Александрович | Государственный инспектор отдела по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями |
| | | |
Представители подконтрольных и приглашенных лиц |
| | | |
№ п/п | ФИО | Должность | Наименование организации |
1 | Алексеев Юрий Генадьевич | главный инженер | МУП "ЖКХ г. Лесосибирска" |
2 | Ануфриенко Алексей Васильевич | заместитель директора МУПЭС по теплоснабжению | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (МУПЭС)
|
3 | Астафьев Дмитрий Викторович | Заместитель главного энергетика | АО «Красмаш» |
4 | Бахтин Алексей Анатольевич. | Начальник участка ТВВС | ООО «Красноярский цемент" |
5 | Божко Андрей Васильевич | начальник упарвления технического надзора | АО "АНПЗ ВНК" |
6 | Бондарев Александр Александрович | | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный исследовательский центр
«Красноярский научный центр
Сибирского отделения
Российской академии наук» (ФИЦ КНЦ СО РАН )
|
7 | Бывшев Владимир Иванович | директор | ООО "ВостокЛифт" |
8 | Бычков Денис Васильевич | | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» |
9 | Вац Павел Николаевич | начальник отдела строительного контроля | АО "ВО "Безопасность" |
10 | Вогоровский Сергей Павлович | начальник отдела промышленной безопасности и производственного контроля | АО "АНПЗ ВНК" |
11 | Гавриленко Иван Михайлович | заместитель главы Партизанского района по оперативному управлению | Администрация Партизанского района |
12 | Гапонов Михаил Валерьевич | эксперт 2 категории отдела экспертизы взрывопожароопасных объектов | АО "ВО "Безопасность" |
13 | Катрухин Владимир Александрович | начальник ООТ и производственного контроля | АО "КрасЭКО" |
14 | Дергач Андрей Анатольевич | главный механик | Енисейский филиал-Пассажирское депо Красноярск АО "ФПК" |
15 | Донин Евгений Васильевич | инженер по промышленной безопасности отдела по промышленной безопасности предприятия | ФГУП "ГХК" |
16 | Ефимов Александр Игоревич | технолог | Енисейский филиал-Пассажирское депо Красноярск АО "ФПК" |
17 | Калитин Алексей Владимирович | директор | ООО "КрасЛифтСервис" |
18 | Ковалев Анатолий Анатольевич | и.о. главного инженера | ООО «Теплосеть» г. Ачинск |
19 | Коломоец Игорь Леонидович | начальник электрокотельной | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (МУПЭС)
|
20 | Коровушкина Марина Владимировна | менеджер группы охраны труда, промышленной безопасности и экологии | ООО «Теплосеть» г. Ачинск |
21 | Кос Василий Владимирович | Главный энергетик | АО «Полюс Красноярск» |
22 | Косова Марина Анатольевна | инженер по технадзору | АО «Красмаш» |
23 | Костин Сергей Петрович | Главный инженер | Международный аэропорт Красноярск |
24 | Кочнев Максим Владимирович | | ООО "Соллифтпрогресс" |
25 | Липатов Андрей Владимирович | Директор производства | ООО "Еонесси" |
26 | Масевич Алексей Анатольевич | начальник производственно-технического отдела производства тепловой энергии | ФГУП "ГХК" |
27 | Масленников Алексей Аркадьевич | инженер-энергетик службы главного энергетика | АО "Производственное объединение "Электрохимический завод" |
28 | Метцгер В.Э. | директор | ООО "Ритол" |
29 | Мирошниченко Александр Валерьевич | инженер по промышленной безопасности производства тепловой энергии | ФГУП "ГХК" |
30 | Михалап Наталья Евгеньевна | Начальник отдела безопасности производства | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" |
31 | Незбутний Андрей Васильевич | инженер по промышленной безопасности радио-химического завода | ФГУП "ГХК" |
32 | Плюснин Александр Владимирович | Директор | «Дивногорсклифт». |
33 | Пойда Михаил Николаевич | начальник ПТО | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (МУПЭС)
|
34 | Полошков Н.Е. | начальник службы охраны труда и производственного контроля | филиал Красноярская ТЭЦ-2 АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» |
35 | Рамзин Владимир Евгеньевич | инженер по промышленной безопасности радио-химического завода | ФГУП "ГХК" |
36 | Романов Александр Александрович | | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» |
37 | Руденов Дмитрий Алексеевич | начальник отдела по надзору за сосудами, трубопроводами, печами, динамическим, оборудованием | АО "АНПЗ ВНК" |
38 | Рычков Владимир Александрович | Специалист по ОТ и ПБ | ООО «Красноярский цемент" |
39 | Серов Андрей Федорович | | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» |
40 | Скиданова Наталья Валентиновна | инженер службы эксплуатации | Государственное предприятие
Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса" (ГПКК "ЦРКК")
|
41 | Скляр Ирина Ивановна | руководитель службы охраны труда | Муниципальнок унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС) |
42 | Смирнов Дмитрий Михайлович | инженер по ОЭиР ОЭЭО СГЭ реакторного завода | ФГУП "ГХК" |
43 | Суетин А.А. | ведущий инженер производственно-технического отдела | АО "Красноярская теплотранспортная компания" |
44 | Сухатюк Ольга Федоровна | Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности | Общества с ограниченной ответственностью « Краевая энергосберегающая компания» (ООО «КЭСКО») |
45 | Сухоцкис Геннадий Витаутас | Главный инженер | ООО "Еонесси" |
46 | Табаев Э.П. | начальник участка по комплексному хозяйственному обслуживанию инженерных сетей, ЗиС | филиал Красноярская ТЭЦ-2 АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» |
47 | Татаринов Денис Викторович | инженер по промышленной безопасности 1 категории | АО "Канская ТЭЦ" |
48 | Урупаха Вячеслав Иванович | Заместитель Главы города | Администрация г. Дивногорска |
49 | Ушкалов Сергей Александрович | | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный исследовательский центр
«Красноярский научный центр
Сибирского отделения
Российской академии наук» (ФИЦ КНЦ СО РАН )
|
50 | Федоренко Константин Леонидович | главный инженер филиала | АО "ВО "Безопасность" |
51 | Филонов Сергей Петрович | главный инженер | Муниципальнок унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС) |
52 | Шаповалов Алексей Алексеевич | Заместитель начальника цеха тепловых сетей | АО "Канская ТЭЦ" |
53 | Шатохин Вячеслав Александрович | ведущий инженер | АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал "Красноярская ТЭЦ-3" |
54 | Шептякова О.А. | ведущий инженер службы охраны труда и производственного контроля | АО "Красноярская теплотранспортная компания" |
55 | Шишкова Елена Ивановна | ведущий инженер по технадзору | АО «Красмаш» |
56 | Шмыголь И.В. | заместитель директора по производству тепловой энергии | АО "Красноярская теплотранспортная компания" |
57 | Щербакова Анастасия Юрьевна | | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный исследовательский центр
«Красноярский научный центр
Сибирского отделения
Российской академии наук» (ФИЦ КНЦ СО РАН )
|
58 | Яковлев Владимир Алексеевич | и.о. директора | МКУ "Служба единого заказчика" |
59 | Плотников Николай Юрьевич | главный инженер УПЛ | МП ЗАТО Железногорск Краснояского края "Городское жилищно-коммунальное управление" |
60 | Белоцветов Андрей Николаевич | главный инженер | ООО "Шиноремонтный завод" |
61 | Брешко Татьяна Анатольевна | специалист по промышленной безопасности | Красноярский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания» |
62 | Коновалов Олег Генна | ведущий специалист службы СТО | Международный аэропорт Красноярск |
63 | Чигринская Светлана Александровна | и.о. начальника службы охраны труда и производственного контроля | ООО "Краском" |
64 | Карпачев Алексей Владимирович | инженер по промышленной безопасности | ООО "Краском" |
65 | Станиславчик Петр Михайлович | директор | ООО "Енисейлифт" |
66 | Бурень Андрей Михайлович | начальник ПТО | МП г. Красноярска МУК "Правобережная" |
67 | Лукин Сергей Михайлович | начальник СОТС | АО "Назаровская ГРЭС" |
68 | Дмитриева Светлана Юрьевна | старший инспектор ПТО | АО «Красноярская ТЭЦ-1» |
69 | Черменев Иван Викторович | Заместитель главного инженера (по ремонту и эксплуатации котельных и ЦТП) | ООО «КрасТЭК» |
70 | Штуккерт Александр Александрович | заместитель главы района по обеспечению жизнедеятельности | Администрация Балахтинского района |
71 | Шолохов Иван Александрович | директор | МКУ Служба "Заказчика" по управлению ЖКХ Манского района |
72 | Захаров Николай Юрьевич | начальник участка эксплуатации | ООО "Лифт Ремонт" |
73 | Феклин Юрий Иванович | заместитель главы района, руководитель представительства Северо-Енисейского района в г. Красноярске | Администрация Северо-Енисейского района |
74 | Заболоцкий Анатолий Федорович | генеральный директор | ООО ИПФ "Сиблифтсервис" |
75 | Черняев Анатолий Петрович | генеральный директор | ООО НИЦ "СибЭРА" |
76 | Чечевицина Елизовета Григорьевна | методист | АО "ВО "Безопасность" |
77 | Сергиенко Сергей Федорович | директор | ООО "Сиб-Техсервис-2" |
78 | Истомин Аркадий Анатольевич | заместитель директора | ООО "СоюзЛифтМонтаж" |
79 | Лаптев Ю.В. | заместитель директора | ООО "КЛК" |
80 | Гильдерман Александр Викторович | заместитель главы района | Администрация Сухобузимского района |
81 | Осадчий А.И. | главный специалист | Министерство промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края |
82 | Иванов Дмитрий Иванович | Заместитель главного инженера | АО "Красноярская теплотранспортная компания" |
83 | Гольм Александр Готлибович | заместитель главы Пировского района по обеспечению жизнедеятельности | Администрация Пировского района |
84 | Никитеев Иван Сергеевич | начальник ПТО | ООО "КрастТЭК" |
85 | Емельяшин Михаил Владимирович | начальник службы | Красноярская ГРЭС-2 филиал ПАО "ОГК-2" |
86 | Ежов Павел Вячеславович | главный инженер | ООО "Еонесси" |
87 | Дербенев Александр Геннадьевич | директор | ООО "Лифт" |
88 | Залетаева Нина Александровна | заместитель директора | ООО "Ролс" |